A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | sp | cv | Erio | Ascl |
Enregistrement (IPNI) | Localisation |
Hoya fungii Merril | Chine - Hainan |
Publication | Climat |
Lingnan Sci. J. 13: 68. 1934 | Subtropical Humide |
Auteur | Altitude |
Merrill, Elmer Drew | ??? |
Année | Port |
1934 | Grimpant |
Herbier & Museum (Type) | Substrat |
Epiphyte | |
Espèces proches : Hoya carnosa, Hoya motoskei, Hoya pubicalyx, Hoya dasyantha. |
Substrat | Développement | Lumière | ||||
Aéré | Moyen | ![]() | ||||
Racinage | Températures | Nbr. Fleurs | ||||
Facile |
| 40-60 | ||||
Culture | Parfum | Durée fleurs | ||||
Facile |
| 10-12 jours | ||||
Arrosage | Nectar Fleurs | |||||
Indifférent | Beaucoup |