A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | sp | cv | Erio | Ascl |
Enregistrement (IPNI) | Localisation |
Hoya chunii P.T.Li | Papouasie - Nouvelle Guinée (PNG) |
Publication | Climat |
Bull. Bot. Res., Harbin 4(1): 121, nom. nov. 1984 | Equatorial & Tropical |
Auteur | Altitude |
Li, Ping Tao | ??? |
Année | Port |
1984 | Grimpant |
Herbier & Museum (Type) | Substrat |
Epiphyte | |
Espèce très proche de Hoya pottsii, Hoya nicholsoniae, Hoya ridleyi, Hoya neocaledonica. Espèce proche de Hoya samoensis, Hoya neoebudica. |
Substrat | Développement | Lumière | ||||
Aéré | Petit | ![]() | ||||
Racinage | Températures | Nbr. Fleurs | ||||
Difficile |
| 20-30 | ||||
Culture | Parfum | Durée fleurs | ||||
Facile |
| 5-7 jours | ||||
Arrosage | Nectar Fleurs | |||||
Maintien humide | Peu |