





| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | sp | cv | Erio | Ascl |
| Enregistrement (IPNI) | Localisation |
| Hoya soligamiana Kloppenburg, Siar & Cajano | Philippines - Luzon |
| Publication | Climat |
| Asia Life Sci. 18(1): 151 (-154; figs. 10-12). 2009 | Tropical Mousson |
| Auteur | Altitude |
| Kloppenburg, Dale | ??? |
| Année | Port |
| 2009 | Grimpant |
| Herbier & Museum (Type) | Substrat |
| Epiphyte | |
| Diffusées 3 variétés. | |
| Substrat | Développement | Lumière | ||||
| Aéré | Moyen | |||||
| Racinage | Températures | Nbr. Fleurs | ||||
| Difficile |
| 10-15 | ||||
| Culture | Parfum | Durée fleurs | ||||
| Difficile |
| 2-3 jours | ||||
| Arrosage | Nectar Fleurs | |||||
| Maintien humide | Beaucoup | |||||