





| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | sp | cv | Erio | Ascl |
| Enregistrement (IPNI) | Localisation |
| Hoya inflata (ex Madangia inflata P.I.Forster, Liddle & I.M.Liddle) L.Wanntorp | Nouvelle Guinée |
| Publication | Climat |
| Ann. Missouri Bot. Gard. 94(1): 45. 2007 | Equatorial & Tropical |
| Auteur | Altitude |
| Forster, Paul Irwin | ??? |
| Année | Port |
| 2007 | Grimpant |
| Herbier & Museum (Type) | Substrat |
| Epiphyte | |
| Substrat | Développement | Lumière | ||||
| Très aéré | Moyen | |||||
| Racinage | Températures | Nbr. Fleurs | ||||
| Difficile |
| 5-10 | ||||
| Culture | Parfum | Durée fleurs | ||||
| Difficile |
| 4-5 jours | ||||
| Arrosage | Nectar Fleurs | |||||
| Maintien humide | Beaucoup | |||||
Hoya inflata
|
Hoya inflata
|
Hoya inflata
|
Hoya inflata
|
Hoya inflata
|
Hoya inflata
|
Hoya inflata
|
Hoya inflata
|