A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | sp | cv | Erio | Ascl |
Enregistrement (IPNI) | Localisation |
Hoya cv. 'Red Plum' (Hoya pubicalyx (?) x Hoya carnosa (?) ) | Inconnue |
Publication | Climat |
Non publié | Tropical & Subtropical |
Auteur | Altitude |
Sans objet | 0 m |
Année | Port |
0 | Buisson |
Herbier & Museum (Type) | Substrat |
Epiphyte | |
Hybride Hoya pubicalyx (?) x Hoya carnosa. |
Substrat | Développement | Lumière | ||||
Indifférent | Moyen | ![]() | ||||
Racinage | Températures | Nbr. Fleurs | ||||
Très facile |
| 15-20 | ||||
Culture | Parfum | Durée fleurs | ||||
Très facile |
| 12-15 jours | ||||
Arrosage | Nectar Fleurs | |||||
Indifférent | Beaucoup |