





| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | sp | cv | Erio | Ascl |
| Enregistrement (IPNI) | Localisation |
| Hoya excavata Teijsmann & Binnendijk | Bornéo / Indonésie - Sulawesi / Indonésie - Moluqu |
| Publication | Climat |
| Tijdschr. Nederl. Ind. xxv. (1863) 406 | Equatorial & Tropical |
| Auteur | Altitude |
| Teijsmann, Johannes Elias | ??? |
| Année | Port |
| 1863 | Grimpant |
| Herbier & Museum (Type) | Substrat |
| Epiphyte | |
| Espèce proche de Hoya diversifolia, Hoya kerrii, Hoya meliflua | |
| Substrat | Développement | Lumière | ||||
| Indifférent | Grand | |||||
| Racinage | Températures | Nbr. Fleurs | ||||
| Très facile |
| 5-10 | ||||
| Culture | Parfum | Durée fleurs | ||||
| Très facile |
| 8-10 jours | ||||
| Arrosage | Nectar Fleurs | |||||
| Indifférent | Beaucoup | |||||