





| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | sp | cv | Erio | Ascl |
| Enregistrement (IPNI) | Localisation |
| Hoya aldrichii Hemsley | Christmas |
| Publication | Climat |
| J. Linn. Soc., Bot. xxv. (1890) 355. | Tropical Savane |
| Auteur | Altitude |
| Hemsley, William Botting | ??? |
| Année | Port |
| 1890 | Grimpant |
| Herbier & Museum (Type) | Substrat |
| Epiphyte | |
| Espèce proche de Hoya cinnamomifolia et Hoya purpureofusca (Hoya cinnamomifolia var. purpureofusca). | |
| Substrat | Développement | Lumière | ||||
| Aéré | Grand | |||||
| Racinage | Températures | Nbr. Fleurs | ||||
| Facile |
| Variable | ||||
| Culture | Parfum | Durée fleurs | ||||
| Facile |
| Variable | ||||
| Arrosage | Nectar Fleurs | |||||
| Indifférent | Variable | |||||