





| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | sp | cv | Erio | Ascl |
| Enregistrement (IPNI) | Localisation |
| Hoya alagensis Kloppenburg | Philippines |
| Publication | Climat |
| Fraterna 1(3), Philipp. Hoya Sp. Suppl.: I. 1990 | Tropical Mousson |
| Auteur | Altitude |
| Kloppenburg, Dale | 0 m |
| Année | Port |
| 1990 | Grimpant |
| Herbier & Museum (Type) | Substrat |
| Epiphyte | |
| Espèce proche de Hoya coriacea, Hoya fraterna, Hoya sp. Sabah CR40, Hoya sp. Sabah CR12 | |
| Substrat | Développement | Lumière | ||||
| Aéré | Moyen | |||||
| Racinage | Températures | Nbr. Fleurs | ||||
| Facile |
| Variable | ||||
| Culture | Parfum | Durée fleurs | ||||
| Difficile |
| Variable | ||||
| Arrosage | Nectar Fleurs | |||||
| Maintien humide | Variable | |||||