A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | sp | cv | Erio | Ascl |
Enregistrement (IPNI) | Localisation |
Hoya tannaensis T.Green & Kloppenburg | Vanuatu - Tanna |
Publication | Climat |
Fraterna 24(1): (2011) | Equatorial |
Auteur | Altitude |
Green, Ted | 0 m |
Année | Port |
2011 | Grimpant |
Herbier & Museum (Type) | Substrat |
Epiphyte | |
Espèce proche de Hoya subcalva et Hoya naumanii |
Substrat | Développement | Lumière | ||||
Aéré | Moyen | ![]() | ||||
Racinage | Températures | Nbr. Fleurs | ||||
Facile |
| Inconnu | ||||
Culture | Parfum | Durée fleurs | ||||
Facile |
| Inconnu | ||||
Arrosage | Nectar Fleurs | |||||
Maintien humide | Inconnu |