





| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | sp | cv | Erio | Ascl |
| Enregistrement (IPNI) | Localisation |
| Hoya chloroleuca Schlechter | Nouvelle Guinée |
| Publication | Climat |
| Bot. Jahrb. Syst. 50(1): 121. 1913 | Equatorial & Tropical |
| Auteur | Altitude |
| Schlechter, Friedrich Richard Rudolf | 0 m |
| Année | Port |
| 1913 | Buisson / Grimpant |
| Herbier & Museum (Type) | Substrat |
| Epiphyte | |
| Espèce perdue (?). Pourrait être proche de Hoya sp. Sabah CR44. | |
| Substrat | Développement | Lumière | ||||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | ||||
| Racinage | Températures | Nbr. Fleurs | ||||
| Inconnu |
| Inconnu | ||||
| Culture | Parfum | Durée fleurs | ||||
| Inconnu |
| Inconnu | ||||
| Arrosage | Nectar Fleurs | |||||
| Inconnu | Inconnu | |||||