A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | sp | cv | Erio | Ascl |
Enregistrement (IPNI) | Localisation |
Hoya neocaledonica Schlechter | Nouvelle Calédonie |
Publication | Climat |
Bot. Jahrb. Syst. xxxix. Beibl. 92. 245 (1906) | Equatorial |
Auteur | Altitude |
Schlechter, Friedrich Richard Rudolf | ??? |
Année | Port |
1906 | Grimpant |
Herbier & Museum (Type) | Substrat |
Epiphyte | |
Espèce très proche de Hoya pottsii, Hoya nicholsoniae, Hoya ridleyi, Hoya chunii. Espèce proche de Hoya samoensis, Hoya neoebudica. |
Substrat | Développement | Lumière | ||||
Indifférent | Moyen | ![]() | ||||
Racinage | Températures | Nbr. Fleurs | ||||
Facile |
| 20-30 | ||||
Culture | Parfum | Durée fleurs | ||||
Facile |
| 5-7 jours | ||||
Arrosage | Nectar Fleurs | |||||
Indifférent | Beaucoup |