A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | sp | cv | Erio | Ascl |
Enregistrement (IPNI) | Localisation |
Hoya butleriana Kloppenburg, Siar, Guevarra & Carandang | Philippines |
Publication | Climat |
Asklepios 115: 15. 2013 | Tropical Mousson |
Auteur | Altitude |
Kloppenburg, Dale | 0 m |
Année | Port |
2013 | Grimpant |
Herbier & Museum (Type) | Substrat |
Epiphyte | |
Substrat | Développement | Lumière | ||||
Aéré | Petit | ![]() | ||||
Racinage | Températures | Nbr. Fleurs | ||||
Difficile |
| 20-30 | ||||
Culture | Parfum | Durée fleurs | ||||
Difficile |
| 3-5 | ||||
Arrosage | Nectar Fleurs | |||||
Maintien humide | Beaucoup |