





| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | sp | cv | Erio | Ascl |
| Enregistrement (IPNI) | Localisation |
| Hoya phyllura O. Schwartz | Indonésie - Kalimantan (Bornéo) |
| Publication | Climat |
| in Mitteilungen aus dem Institut für allgemeine Botanik in Hamburg 7:261 [1931] | Equatorial |
| Auteur | Altitude |
| Schwartz, Oskar | 150 m |
| Année | Port |
| 1931 | Grimpant |
| Herbier & Museum (Type) | Substrat |
| HBG506353 | Epiphyte |
| Espèce identifiée comme Hoya linusii, malgré les differences importantes, | |
| Substrat | Développement | Lumière | ||||
| Inconnu | Moyen | |||||
| Racinage | Températures | Nbr. Fleurs | ||||
| Inconnu |
| 15-20 | ||||
| Culture | Parfum | Durée fleurs | ||||
| Inconnu |
| Inconnu | ||||
| Arrosage | Nectar Fleurs | |||||
| Inconnu | Inconnu | |||||