





| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | sp | cv | Erio | Ascl |
| Enregistrement (IPNI) | Localisation |
| Hoya buntokensis Rahayu & Rodda | Indonésie - Kalimantan (Bornéo) |
| Publication | Climat |
| in Blumea Journal of Plant Taxonomy and Plant Geography, January 2021 | Equatorial |
| Auteur | Altitude |
| Rahayu, Sri | ??? |
| Année | Port |
| 2021 | Grimpant |
| Herbier & Museum (Type) | Substrat |
| Epiphyte | |
| Espèce proche de Hoya undulata. | |
| Substrat | Développement | Lumière | ||||
| Très aéré | Moyen | |||||
| Racinage | Températures | Nbr. Fleurs | ||||
| Difficile |
| 5-10 | ||||
| Culture | Parfum | Durée fleurs | ||||
| Difficile |
| Inconnu | ||||
| Arrosage | Nectar Fleurs | |||||
| Maintien humide | Inconnu | |||||