





| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | sp | cv | Erio | Ascl |
| Enregistrement (IPNI) | Localisation |
| Hoya leticiae Kloppenburg, Cajano & Hadsall | Philippines - Luzon |
| Publication | Climat |
| Hoya New 5(2): 16 (2015) | Tropical Mousson |
| Auteur | Altitude |
| Kloppenburg, Dale | ??? |
| Année | Port |
| 2015 | Grimpant |
| Herbier & Museum (Type) | Substrat |
| holotype CAHUP 72342 | Epiphyte |
| Espèce similaire à Hoya panchoi | |
| Substrat | Développement | Lumière | ||||
| Aéré | Moyen | |||||
| Racinage | Températures | Nbr. Fleurs | ||||
| Facile |
| 15-20 | ||||
| Culture | Parfum | Durée fleurs | ||||
| Facile |
| Inconnu | ||||
| Arrosage | Nectar Fleurs | |||||
| Indifférent | Trop ;o) | |||||