A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | sp | cv | Erio | Ascl |
Enregistrement (IPNI) | Localisation |
Hoya dulitensis Rodda & S.Rahayu | Malaisie - Sarawak (Bornéo) |
Publication | Climat |
in Garden's Bulletin Singapore January 2022 | Equatorial |
Auteur | Altitude |
Rodda, Michele | 1250 m |
Année | Port |
2022 | Buisson / Pendant |
Herbier & Museum (Type) | Substrat |
holotype K isotype OXF | Epiphyte |
Espèce très proche : Hoya cumingiana |
Substrat | Développement | Lumière | ||||
Inconnu | Inconnu | ![]() | ||||
Racinage | Températures | Nbr. Fleurs | ||||
Inconnu |
| 10-15 | ||||
Culture | Parfum | Durée fleurs | ||||
Inconnu |
| Inconnu | ||||
Arrosage | Nectar Fleurs | |||||
Inconnu | Inconnu |